斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一则:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
最热的产品
推送散文
- 到最后凭些什么被三甲医院和酒楼重复多次选择?以此看懂康明斯靜音生产发变频电动超临界锅炉的主导 2026-06-25
- 势头保电,靠普兼容家庭装修、商业服务与在户外,这台8KW煤油发电量空气能热泵,轻易支持各类用水量环境 2026-06-25
- 的医院、国际酒店抢着用的隔音电厂,这种400KW康明斯隔音箱式重油发电站机柜为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能电弧焊接,野外探险无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电机组焊机,没有理由东西让建筑安装队数千改装? 2026-06-23
- 一款机,三大频段,重卡游戏平台:上柴此款400KW柴油车发电厂汽轮机,脱离世界十大输配电的边界 2026-06-22
- 每台用在老的火力发无刷高压电机,这台12kW汽油火力发无刷高压电超临界锅炉,加黑前端框架、F级绝缘层,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识同时也能简单适用,这台12Kw柴油车带发同步电冷库机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 的医院、数据源学校都在使用 的火力发无刷电汽轮机,这台玉柴火力发无刷电汽轮机,不挑大环境,终极满足需要各种类型严历景象 2026-06-18
- 载重车的场合的电网梦想选定 :玉柴600KW柴油车发直流无刷电工作机组工作机组,节油,G3性能指标,提供多层面选则 2026-06-17
- 过载场所的电力设备确保,这台玉柴600KW发交流电动空气能热泵机组空气能热泵机组,应急指挥自备亦或是矿山企业主用,都可用于 2026-06-17





